현장과 정책을 연결하는 중소벤처기업 정책
Think & Do Tank
보도자료
- 년도
- 제목
- 내용
전체 데이터 : 607 건
| 제목 | 저자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| [사후보도자료] AI·AX 전환 넘어 공동혁신으로…중소벤처기업 성장전략 모색 | 성과확산팀 | 2026-06-25 | 11 |
| [사후보도자료] 중소벤처기업연구원, ‘DX 생산성 역설’ 실증연구에 우수학술상 | 성과확산팀 | 2026-06-25 | 5 |
| [사전보도자료] 중소벤처기업 혁신 전환, 학계·현장·정책이 함께 해법 찾는다 | 성과확산팀 | 2026-06-18 | 132 |
| [보도자료]빅테크 독점시대, 협동조합의 생존 전략은 ‘연대 기반 DX∙AX’ | 성과확산팀 | 2026-06-16 | 63 |
| [보도자료]중소기업 여성의 월 임금총액, 대기업 남성의 37.2%에 그쳐 | 성과확산팀 | 2026-06-08 | 360 |
| [보도자료] 3월 중소제조업 생산 및 창업기업 수, 각각 1.8% 2.8% 증가 | 성과확산팀 | 2026-05-28 | 190 |
| [보도자료] 중기연, 중소기업 유동성 제고를 위한 대․중소기업 대금지급 기한 단축방안 제시 | 성과확산팀 | 2026-05-21 | 203 |
| [사후보도자료] 중소벤처기업연구원·중소기업중앙회·기업가정신학회·한국청년기업가정신재단, 「창업을 넘어 성장으로」 KOSI 심포지엄 공동 개최 | 성과확산팀 | 2026-05-07 | 314 |
| [사전보도자료] 국가창업시대 전환 속 창업 생태계 전환을 위한 실행 전략은?_중소벤처기업연구원, 제2차 KOSI 심포지엄 개최 | 성과확산팀 | 2026-04-30 | 285 |
| [보도자료]자영업자 육아휴직 도입 방안 제시…고용보험 기반 설계 제안, 현재 소상공인 고용보험 가입률 0.8% | 성과확산팀 | 2026-04-29 | 785 |
| 번호 | 정보 |
|---|---|
| 324 |
|
| 323 |
|
| 322 |
|
| 321 |
|
| 320 |
|
| 319 |
|
| 318 |
|
| 317 |
|
| 316 |
|
| 315 |
|