내용 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|
연구과제명, 연구책임자, 연구기간 | 매년 | 인터넷 | 경영기획실 |
전체 데이터 : 7 건
번호 | 제목 | 파일 |
---|---|---|
1 9316 | 2016년 사업 실명제 대상사업 선정기준-중소기업연구원 | |
2 9315 | 6. 중소기업 규제영향평가 위탁사업 | |
3 9309 | 1. 기본연구사업 | |
4 9310 | 2. 이슈연구사업 | |
5 9311 | 3. 정책공유사업 | |
6 9313 | 4. 중소기업지원사업 통합관리시스템 구축 사업 | |
7 9314 | 5. 중소기업지원사업 분석사업 |
1 1 1